CommodityProfit aUEC/SCU
Osoian Hides 529 325 (up to 529 325)
Stileron 17 150 (up to 47 150)
Sunset Berries 44 374 (up to 44 374)
Gasping Weevil Eggs 30 592 (up to 38 592)
Atlasium 36 237 (up to 36 237)
Pitambu 13 886 (up to 28 886)
Degnous Root 24 844 (up to 24 844)
Diamond Laminate 18 622 (up to 23 622)
Partillium 23 600 (up to 23 600)
Audio Visual Equipment 20 746 (up to 20 746)
Golden Medmon 19 585 (up to 19 585)
Ranta Dung 17 497 (up to 17 497)
Tritium 16 230 (up to 16 230)
Construction Materials 5 619 (up to 15 020)
E'tam 13 705 (up to 13 705)
Neon 9 870 (up to 9 870)
Dymantium 9 520 (up to 9 520)
Compboard 9 393 (up to 9 393)
Amioshi Plague 8 611 (up to 8 611)
Bexalite 8 444 (up to 8 444)
Taranite 7 932 (up to 7 932)
Beryl 7 877 (up to 7 877)
Fresh Food 7 137 (up to 7 137)
Cobalt 6 400 (up to 6 400)
Gold 5 112 (up to 5 450)
Carbon-Silk 4 796 (up to 4 796)
Organics 4 743 (up to 4 743)
Agricium 4 154 (up to 4 154)
Tungsten 2 735 (up to 3 735)
WiDoW 3 671 (up to 3 671)
Iodine 2 666 (up to 3 666)
Titanium 3 301 (up to 3 301)
Recycled Material Composite 2 871 (up to 2 871)
Thermalfoam 2 712 (up to 2 712)
Xa'Pyen - (up to 2 479)
Diamond 2 424 (up to 2 424)
Quartz 2 421 (up to 2 421)
Laranite 2 359 (up to 2 359)
Bioplastic 2 301 (up to 2 301)
Hephaestanite 2 271 (up to 2 271)
Pressurized Ice 2 264 (up to 2 264)
Medical Supplies 2 157 (up to 2 157)
Copper 2 040 (up to 2 040)
Aluminum 2 016 (up to 2 016)
Stims 2 014 (up to 2 014)
Corundum 1 892 (up to 1 892)
Altruciatoxin 1 842 (up to 1 842)
Astatine 1 740 (up to 1 740)
Scrap 1 151 (up to 1 551)
Iron 1 375 (up to 1 375)
Omnapoxy 1 360 (up to 1 360)
Methane 1 291 (up to 1 291)
Nitrogen 1 258 (up to 1 258)
Silicon 1 204 (up to 1 204)
Tin 946 (up to 1 046)
Steel 713 (up to 1 013)
Distilled Spirits 775 (up to 775)
DynaFlex 750 (up to 750)
Agricultural Supplies 485 (up to 585)
Helium 573 (up to 573)
Fluorine 407 (up to 507)
Hydrogen 500 (up to 500)
Chlorine 496 (up to 496)
Revenant Tree Pollen 33 (up to 433)
Mercury 185 (up to 385)
Ammonia 253 (up to 353)
Potassium 224 (up to 304)
Processed Food 298 (up to 298)
Waste 263 (up to 263)
Human Food Bars - (up to 256)
Argon 250 (up to 250)
Carbon 185 (up to 185)
About this website
TouchPortal interface
CommodityProfit %
Construction Materials 49.37 (up to 758.59)
Osoian Hides 155.38 (up to 155.38)
Waste 140.64 (up to 140.64)
Tritium 86.47 (up to 86.47)
E'tam 84.11 (up to 84.11)
Argon 83.33 (up to 83.33)
Gasping Weevil Eggs 65.92 (up to 83.16)
Audio Visual Equipment 82.15 (up to 82.15)
Human Food Bars - (up to 79.01)
Helium 78.82 (up to 78.82)
Carbon 78.72 (up to 78.72)
Quartz 78.63 (up to 78.63)
Aluminum 78.02 (up to 78.02)
Potassium 56.57 (up to 76.77)
Copper 76.69 (up to 76.69)
Corundum 75.44 (up to 75.44)
Hydrogen 71.43 (up to 71.43)
Steel 47.95 (up to 68.12)
Sunset Berries 67.62 (up to 67.62)
Silicon 67.04 (up to 67.04)
Neon 65.23 (up to 65.23)
Medical Supplies 64.52 (up to 64.52)
Xa'Pyen - (up to 63.22)
Astatine 63.04 (up to 63.04)
WiDoW 61.92 (up to 61.92)
Ranta Dung 61.39 (up to 61.39)
Hephaestanite 60.90 (up to 60.90)
Agricium 60.68 (up to 60.68)
Pitambu 28.27 (up to 58.81)
Distilled Spirits 58.49 (up to 58.49)
Agricultural Supplies 47.78 (up to 57.64)
Scrap 41.87 (up to 56.42)
Degnous Root 56.26 (up to 56.26)
Nitrogen 56.11 (up to 56.11)
DynaFlex 55.56 (up to 55.56)
Dymantium 54.46 (up to 54.46)
Iron 54.46 (up to 54.46)
Mercury 25.87 (up to 53.85)
Thermalfoam 53.30 (up to 53.30)
Stims 51.83 (up to 51.83)
Organics 51.24 (up to 51.24)
Fluorine 40.99 (up to 51.06)
Pressurized Ice 49.91 (up to 49.91)
Amioshi Plague 49.52 (up to 49.52)
Titanium 49.28 (up to 49.28)
Atlasium 49.13 (up to 49.13)
Beryl 48.86 (up to 48.86)
Recycled Material Composite 47.62 (up to 47.62)
Ammonia 33.87 (up to 47.26)
Methane 45.96 (up to 45.96)
Tungsten 33.09 (up to 45.19)
Revenant Tree Pollen 3.41 (up to 44.78)
Chlorine 41.20 (up to 41.20)
Taranite 39.53 (up to 39.53)
Iodine 28.56 (up to 39.28)
Diamond 39.25 (up to 39.25)
Stileron 13.96 (up to 38.38)
Golden Medmon 38.09 (up to 38.09)
Omnapoxy 37.36 (up to 37.36)
Bioplastic 36.53 (up to 36.53)
Cobalt 36.36 (up to 36.36)
Bexalite 35.85 (up to 35.85)
Altruciatoxin 35.03 (up to 35.03)
Compboard 34.02 (up to 34.02)
Fresh Food 32.64 (up to 32.64)
Diamond Laminate 24.70 (up to 31.34)
Laranite 31.28 (up to 31.28)
Tin 26.62 (up to 29.43)
Carbon-Silk 27.88 (up to 27.88)
Partillium 27.31 (up to 27.31)
Processed Food 24.79 (up to 24.79)
Gold 18.33 (up to 19.78)
Aluminum ( 2016 aUEC - 78.02% )
(PY) Megumi → (ST) Port Tressler 8 496 000 aUEC 6 000 SCU ( 15 504 000 aUEC )
(ST) HDMS-Woodruff → (ST) Terra Gateway (Stanton) ~ 5 865 828 aUEC ~ 4 812 SCU ( ~ 14 946 072 aUEC )
(you) Sell (you) Buy
LocationPrice (avg)Demand (avg)
(ST) Terra Gateway (Stanton) 4 600 (~4 325) 0 (~4 812)
(ST) Everus Harbor 4 200 (~4 086) 0 (~4 115)
(PY) Dudley & Daughters 4 000 (~4 000) 0 (~0)
(ST) Port Tressler 4 000 (~4 257) 6 000 (~4 588)
(ST) TDD Area 18 3 800 (~3 800) 0 (~0)
(ST) TDD New Babbage 3 800 (~3 800) 0 (~123)
(ST) CBD Lorville 3 800 (~3 800) 0 (~0)
(ST) TDD Orison 3 800 (~3 800) 0 (~0)
(NX) Stanton Gateway (Nyx) 3 800 (~3 800) 0 (~0)
(PY) Ruin Station 3 600 (~3 600) 7 (~7)
(PY) Starlight Service 3 600 (~3 600) 0 (~0)
(PY) Endgame 3 600 (~3 600) 0 (~0)
(PY) Gaslight 3 600 (~3 600) 0 (~0)
(PY) Rat's Nest 3 600 (~3 600) 0 (~0)
(PY) Orbituary 3 600 (~3 600) 0 (~126)
(NX) Levski 3 300 (~3 300) 0 (~28)
(ST) GrimHEX 3 100 (~3 100) 0 (~0)
(ST) CRU-L4 Locker 2 900 (~2 900) 0 (~0)
(ST) CRU-L5 Maintenance 2 900 (~2 900) 0 (~0)
LocationPrice (avg)In stock (avg)
(PY) Megumi 2 584 (~2 873) 6 000 (~3 566)
(PY) Rod's Fuel 2 918 (~2 919) 284 (~354)
(ST) Shubin SM0-22 2 958 (~3 022) 1 050 (~948)
(ST) Shubin SM0-13 2 959 (~2 958) 1 050 (~1 050)
(ST) Shubin SM0-10 3 019 (~3 051) 1 007 (~877)
(ST) HDMS-Woodruff 3 106 (~3 106) 6 000 (~6 000)
(ST) HDMS-Bezdek 3 106 (~3 106) 6 000 (~6 000)
(ST) HDMS-Anderson 3 106 (~3 106) 6 000 (~6 000)
(ST) HDMS-Norgaard 3 106 (~3 106) 6 000 (~6 000)
(ST) HDMS-Lathan 3 106 (~3 106) 6 000 (~5 936)
(ST) HDMS-Ryder 3 106 (~3 106) 6 000 (~6 000)
(ST) Shubin SM0-18 3 180 (~3 180) 496 (~522)
(PY) Stanton Gateway (Pyro) 3 205 (~3 179) 450 (~610)
(ST) Pyro Gateway (Stanton) 3 273 (~3 259) 231 (~380)
(ST) Seraphim 3 422 (~3 383) 495 (~3 478)
(ST) Nyx Gateway (Stanton) 3 441 (~3 510) 6 000 (~4 721)
Titanium ( 3301 aUEC - 49.28% )
(ST) HDMS-Lathan → (PY) Ruin Station 9 328 000 aUEC 8 000 SCU ( 56 272 000 aUEC )
(ST) HDMS-Lathan → (PY) Megumi ~ 11 123 892 aUEC ~ 5 004 SCU ( ~ 35 198 136 aUEC )
(you) Sell (you) Buy
LocationPrice (avg)Demand (avg)
(PY) Megumi 10 000 (~9 257) 112 (~5 004)
(PY) Starlight Service 9 200 (~8 660) 0 (~4 477)
(ST) TDD New Babbage 8 300 (~8 300) 0 (~3 089)
(PY) Checkmate 8 300 (~8 225) 0 (~2 863)
(PY) Rod's Fuel 8 300 (~8 267) 0 (~0)
(PY) Patch City 8 300 (~8 300) 980 (~980)
(PY) Gaslight 8 300 (~8 250) 0 (~3 213)
(PY) Rat's Nest 8 300 (~8 300) 3 514 (~3 514)
(PY) Dudley & Daughters 8 300 (~8 300) 0 (~0)
(ST) TDD Orison 8 300 (~8 300) 7 (~7)
(PY) Ruin Station 8 200 (~8 280) 13 496 (~7 424)
(PY) Endgame 8 200 (~8 267) 2 625 (~2 625)
(PY) Orbituary 8 200 (~8 280) 245 (~2 212)
(ST) ARC-L3 8 200 (~8 200) 6 000 (~6 000)
(ST) TDD Area 18 8 100 (~8 200) 3 038 (~3 038)
(NX) Stanton Gateway (Nyx) 8 000 (~8 133) 21 240 (~14 127)
(ST) CBD Lorville 7 900 (~8 100) 22 095 (~14 124)
(ST) ARC-L5 7 800 (~7 875) 7 917 (~7 094)
(NX) Levski 7 100 (~7 300) 20 582 (~17 111)
(ST) GrimHEX 7 000 (~7 000) 0 (~0)
(ST) Brio's Breaker 6 200 (~6 200) 0 (~0)
(ST) Devlin Scrap 6 200 (~6 200) 0 (~0)
(ST) Reclamation Orinth 6 200 (~6 200) 0 (~0)
LocationPrice (avg)In stock (avg)
(ST) Shubin SAL-2 6 699 (~6 790) 750 (~666)
(ST) Shubin SAL-5 6 984 (~6 861) 642 (~608)
(ST) HDMS-Lathan 7 034 (~7 034) 8 000 (~8 000)
(ST) HDMS-Bezdek 7 034 (~7 034) 8 000 (~8 000)
(ST) Everus Harbor 7 365 (~7 412) 5 976 (~4 486)
(ST) MIC-L3 7 544 (~7 311) 3 409 (~4 071)
(ST) Baijini Point 7 746 (~7 721) 6 000 (~5 699)
Agricium ( 4154 aUEC - 60.68% )
(ST) ArcCorp 141 → (ST) ARC-L4 2 213 400 aUEC 1 050 SCU ( 9 336 600 aUEC )
(ST) ArcCorp 141 → (ST) ARC-L4 ~ 1 010 672 aUEC ~ 559 SCU ( ~ 5 044 975 aUEC )
(you) Sell (you) Buy
LocationPrice (avg)Demand (avg)
(PY) Rod's Fuel 11 000 (~10 667) 0 (~504)
(ST) ARC-L4 11 000 (~10 833) 1 202 (~1 086)
(ST) TDD Area 18 10 000 (~10 000) 0 (~0)
(ST) TDD New Babbage 10 000 (~10 000) 651 (~333)
(ST) CBD Lorville 10 000 (~10 000) 0 (~0)
(ST) ARC-L3 10 000 (~10 000) 996 (~1 093)
(ST) HUR-L3 10 000 (~10 000) 0 (~0)
(ST) HUR-L4 10 000 (~10 000) 0 (~0)
(ST) TDD Orison 10 000 (~10 000) 28 (~28)
(NX) Stanton Gateway (Nyx) 10 000 (~10 000) 0 (~0)
(ST) CRU-L1 10 000 (~10 000) 0 (~7)
(ST) CRU-L5 10 000 (~10 000) 0 (~0)
(ST) CRU-L4 10 000 (~10 000) 616 (~616)
(ST) HUR-L5 10 000 (~10 000) 0 (~0)
(NX) PSS Alpha 10 000 (~10 000) 0 (~0)
(PY) Ruin Station 9 200 (~9 200) 0 (~0)
(PY) Checkmate 9 200 (~9 200) 0 (~0)
(PY) Megumi 9 200 (~9 200) 0 (~0)
(PY) Patch City 9 200 (~9 200) 0 (~0)
(PY) Starlight Service 9 200 (~9 200) 0 (~0)
(PY) Rat's Nest 9 200 (~9 200) 0 (~0)
(PY) Dudley & Daughters 9 200 (~9 200) 0 (~0)
(PY) Orbituary 9 200 (~9 200) 0 (~0)
(ST) GrimHEX 8 200 (~8 200) 0 (~0)
(ST) Samson & Son's 7 200 (~7 200) 0 (~0)
(ST) Brio's Breaker 7 200 (~7 200) 0 (~0)
(ST) Devlin Scrap 7 200 (~7 200) 0 (~0)
LocationPrice (avg)In stock (avg)
(PY) Endgame 6 846 (~7 429) 4 (~94)
(ST) Shubin SMCa-8 8 862 (~8 859) 5 (~216)
(ST) ArcCorp 141 8 892 (~9 025) 1 050 (~559)
(ST) Shubin SMCa-6 8 951 (~8 875) 232 (~312)
(ST) HUR-L1 9 233 (~9 215) 62 (~126)
(NX) Levski 9 275 (~8 875) 175 (~456)
Corundum ( 1892 aUEC - 75.44% )
(ST) Shubin SCD-1 → (ST) TDD Area 18 0 aUEC 0 SCU ( 0 aUEC )
(ST) Baijini Point → (PY) Orbituary ~ 4 688 502 aUEC ~ 3 878 SCU ( ~ 12 297 138 aUEC )
(you) Sell (you) Buy
LocationPrice (avg)Demand (avg)
(PY) Rod's Fuel 4 400 (~4 333) 0 (~238)
(PY) Orbituary 4 400 (~4 380) 0 (~5 600)
(ST) Terra Gateway (Stanton) 4 100 (~4 075) 0 (~1 932)
(ST) Everus Harbor 4 100 (~4 043) 0 (~3 097)
(ST) TDD Area 18 3 700 (~3 700) 0 (~0)
(ST) TDD New Babbage 3 700 (~3 700) 0 (~0)
(ST) CBD Lorville 3 700 (~3 700) 0 (~0)
(ST) TDD Orison 3 700 (~3 700) 0 (~0)
(NX) Stanton Gateway (Nyx) 3 700 (~3 700) 0 (~0)
(PY) Ruin Station 3 500 (~3 500) 0 (~0)
(PY) Checkmate 3 500 (~3 500) 0 (~0)
(PY) Starlight Service 3 500 (~3 500) 0 (~0)
(PY) Endgame 3 500 (~3 500) 0 (~0)
(PY) Gaslight 3 500 (~3 500) 0 (~0)
(PY) Rat's Nest 3 500 (~3 500) 0 (~0)
(PY) Dudley & Daughters 3 500 (~3 500) 0 (~0)
(ST) GrimHEX 3 000 (~3 000) 0 (~0)
(ST) Reclamation Orinth 2 600 (~2 600) 0 (~0)
(ST) CRU-L5 Maintenance 2 100 (~2 100) 0 (~0)
LocationPrice (avg)In stock (avg)
(ST) Shubin SAL-5 2 508 (~2 611) 1 050 (~886)
(ST) Shubin SAL-2 2 508 (~2 586) 10 (~540)
(ST) Shubin SCD-1 2 640 (~2 668) 1 050 (~1 023)
(ST) Shubin SMCa-8 2 640 (~2 640) 1 050 (~1 050)
(ST) Shubin SMCa-6 2 720 (~2 702) 932 (~937)
(NX) Levski 2 970 (~2 970) 0 (~0)
(ST) Baijini Point 3 015 (~3 171) 6 000 (~3 878)
(ST) Nyx Gateway (Stanton) 3 376 (~3 310) 755 (~552)
Diamond ( 2424 aUEC - 39.25% )
(ST) HUR-L4 → (ST) HUR-L1 1 101 975 aUEC 525 SCU ( 3 308 025 aUEC )
(PY) Bueno Ravine → (ST) HUR-L1 ~ 1 064 175 aUEC ~ 525 SCU ( ~ 3 444 525 aUEC )
(you) Sell (you) Buy
LocationPrice (avg)Demand (avg)
(ST) ARC-L5 8 600 (~8 267) 0 (~451)
(ST) HUR-L1 8 400 (~8 588) 670 (~701)
(PY) Rod's Fuel 8 200 (~8 167) 0 (~0)
(ST) TDD New Babbage 7 700 (~7 675) 0 (~504)
(ST) CBD Lorville 7 700 (~7 700) 0 (~0)
(ST) Pickers Field 7 700 (~7 700) 0 (~0)
(ST) Rappel 7 700 (~7 700) 0 (~0)
(ST) Dunboro 7 700 (~7 700) 0 (~0)
(ST) TDD Orison 7 700 (~7 700) 923 (~923)
(NX) Levski 7 700 (~7 700) 0 (~0)
(ST) TDD Area 18 7 400 (~7 400) 0 (~0)
(PY) Starlight Service 7 400 (~7 400) 0 (~0)
(PY) Jackson's Swap 6 200 (~6 200) 0 (~0)
(ST) GrimHEX 6 200 (~6 200) 0 (~0)
(PY) Canard View 6 200 (~6 200) 0 (~0)
(PY) Sacren's Plot 6 200 (~6 200) 0 (~0)
(ST) Reclamation Orinth 5 900 (~5 900) 0 (~0)
(?) Maker's Point 5 173 (~0) 0 (~0)
LocationPrice (avg)In stock (avg)
(PY) Rat's Nest 6 176 (~6 198) 182 (~133)
(ST) HUR-L4 6 301 (~6 642) 525 (~274)
(ST) MIC-L2 6 478 (~6 510) 257 (~111)
(PY) Bueno Ravine 6 561 (~6 561) 525 (~525)
Quartz ( 2421 aUEC - 78.63% )
(ST) ArcCorp 045 → (ST) Pyro Gateway (Stanton) 4 559 695 aUEC 3 521 SCU ( 13 045 305 aUEC )
(ST) ArcCorp 045 → (ST) Pyro Gateway (Stanton) ~ 4 843 880 aUEC ~ 3 320 SCU ( ~ 12 516 400 aUEC )
(you) Sell (you) Buy
LocationPrice (avg)Demand (avg)
(PY) Stanton Gateway (Pyro) 5 500 (~5 450) 0 (~1 225)
(ST) Pyro Gateway (Stanton) 5 000 (~5 229) 3 521 (~3 320)
(ST) Nyx Gateway (Stanton) 4 900 (~5 317) 2 490 (~1 848)
(ST) Seraphim 4 700 (~4 692) 0 (~0)
(PY) Patch City 4 600 (~4 600) 532 (~532)
(ST) TDD Area 18 4 400 (~4 400) 0 (~0)
(ST) TDD New Babbage 4 400 (~4 400) 0 (~0)
(ST) CBD Lorville 4 400 (~4 400) 0 (~0)
(ST) TDD Orison 4 400 (~4 400) 0 (~0)
(NX) Stanton Gateway (Nyx) 4 400 (~4 400) 0 (~0)
(PY) Ruin Station 4 200 (~4 200) 0 (~0)
(PY) Checkmate 4 200 (~4 200) 0 (~0)
(PY) Rod's Fuel 4 200 (~4 200) 0 (~0)
(PY) Endgame 4 200 (~4 200) 0 (~0)
(PY) Gaslight 4 200 (~4 200) 0 (~0)
(PY) Dudley & Daughters 4 200 (~4 200) 0 (~0)
(PY) Orbituary 4 200 (~4 200) 0 (~0)
(ST) Hickes Research 4 000 (~4 000) 0 (~0)
(ST) Deakins Research 4 000 (~4 000) 0 (~0)
(ST) Rayari Kaltag 4 000 (~4 000) 0 (~0)
(ST) Rayari Anvik 4 000 (~4 000) 0 (~0)
(NX) Levski 3 700 (~3 700) 0 (~0)
(ST) GrimHEX 3 500 (~3 500) 0 (~0)
(ST) Reclamation Orinth 3 100 (~3 100) 0 (~0)
LocationPrice (avg)In stock (avg)
(ST) Shubin SM0-10 3 079 (~3 265) 1 050 (~606)
(ST) Shubin SM0-22 3 086 (~3 210) 714 (~688)
(ST) Shubin SMCa-6 3 136 (~3 404) 1 047 (~538)
(ST) Shubin SM0-13 3 232 (~3 204) 21 (~344)
(ST) Shubin SM0-18 3 342 (~3 339) 323 (~380)
(ST) ArcCorp 045 3 705 (~3 770) 6 000 (~3 720)
(ST) Shubin SAL-5 3 705 (~3 726) 1 050 (~916)
(ST) Shubin SAL-2 3 705 (~3 744) 1 050 (~849)
(ST) Shubin SMCa-8 3 793 (~3 344) 81 (~727)
(ST) Port Tressler 3 888 (~3 853) 122 (~247)
(ST) Terra Gateway (Stanton) 3 993 (~3 990) 469 (~374)
Laranite ( 2359 aUEC - 31.28% )
(ST) HDMS-Lathan → (ST) HUR-L1 2 283 512 aUEC 968 SCU ( 7 299 688 aUEC )
(ST) HDMS-Lathan → (ST) HUR-L1 ~ 2 176 650 aUEC ~ 1 050 SCU ( ~ 7 918 050 aUEC )
(you) Sell (you) Buy
LocationPrice (avg)Demand (avg)
(ST) HUR-L1 9 900 (~9 614) 968 (~1 206)
(PY) Rod's Fuel 9 700 (~9 600) 0 (~497)
(ST) CRU-L1 9 300 (~9 217) 966 (~1 223)
(ST) HUR-L2 9 200 (~9 350) 1 178 (~1 198)
(NX) Stanton Gateway (Nyx) 9 200 (~9 200) 0 (~0)
(ST) TDD Area 18 9 100 (~9 025) 0 (~1 673)
(ST) TDD Orison 9 100 (~9 100) 0 (~0)
(ST) TDD New Babbage 9 000 (~9 000) 672 (~1 020)
(ST) CBD Lorville 8 900 (~8 967) 970 (~1 224)
(PY) Dudley & Daughters 8 900 (~9 367) 1 010 (~1 093)
(PY) Ruin Station 8 700 (~8 700) 7 (~7)
(PY) Patch City 8 700 (~8 700) 0 (~0)
(PY) Starlight Service 8 700 (~8 700) 0 (~0)
(PY) Endgame 8 700 (~8 700) 0 (~0)
(PY) Gaslight 8 700 (~8 700) 0 (~0)
(PY) Rat's Nest 8 700 (~8 700) 0 (~0)
(PY) Orbituary 8 500 (~8 500) 0 (~0)
(NX) Levski 7 800 (~7 800) 7 (~7)
(ST) GrimHEX 7 400 (~7 400) 0 (~0)
(ST) CRU-L5 Maintenance 6 500 (~6 500) 0 (~0)
LocationPrice (avg)In stock (avg)
(ST) HDMS-Lathan 7 541 (~7 541) 1 050 (~1 050)
(ST) HDMS-Bezdek 7 541 (~7 541) 1 050 (~1 050)
(ST) ArcCorp 056 7 572 (~7 421) 582 (~526)
(ST) CRU-L4 7 887 (~7 824) 1 598 (~3 799)
(ST) ARC-L1 7 953 (~7 902) 2 911 (~3 277)
(ST) ArcCorp 045 8 047 (~7 656) 287 (~796)
Medical Supplies ( 2157 aUEC - 64.52% )
(ST) Rayari Anvik → (ST) CRU-L1 2 264 850 aUEC 1 050 SCU ( 3 510 150 aUEC )
(ST) Hickes Research → (PY) Nyx Gateway (Pyro) ~ 1 847 937 aUEC ~ 967 SCU ( ~ 3 398 038 aUEC )
(you) Sell (you) Buy
LocationPrice (avg)Demand (avg)
(ST) CRU-L1 5 500 (~5 133) 1 370 (~1 225)
(ST) HUR-L1 5 500 (~4 971) 0 (~1 031)
(PY) Gaslight 5 500 (~5 417) 0 (~1 065)
(ST) Rayari Deltana 5 500 (~5 400) 0 (~735)
(ST) Rayari McGrath 5 400 (~5 150) 1 118 (~1 172)
(ST) Nyx Gateway (Stanton) 5 300 (~5 192) 1 126 (~1 184)
(ST) TDD Area 18 5 200 (~5 025) 840 (~1 405)
(ST) ARC-L4 5 200 (~5 100) 1 223 (~988)
(ST) ARC-L5 5 200 (~4 967) 716 (~1 066)
(PY) Rod's Fuel 5 200 (~5 067) 0 (~756)
(PY) Starlight Service 5 200 (~5 200) 0 (~1 120)
(PY) Endgame 5 200 (~5 100) 0 (~1 090)
(PY) Jackson's Swap 5 200 (~5 200) 0 (~0)
(PY) Stanton Gateway (Pyro) 5 200 (~4 967) 0 (~1 149)
(PY) Dudley & Daughters 5 200 (~5 200) 0 (~0)
(ST) TDD Orison 5 200 (~5 000) 1 213 (~1 394)
(PY) Canard View 5 200 (~5 200) 0 (~0)
(PY) Sacren's Plot 5 200 (~5 200) 0 (~0)
(PY) Rat's Nest 5 200 (~5 125) 756 (~885)
(PY) Nyx Gateway (Pyro) 5 200 (~5 425) 1 050 (~1 048)
(PY) Patch City 5 100 (~4 950) 660 (~828)
(ST) HUR-L2 5 000 (~5 025) 1 178 (~1 237)
(ST) HUR-L4 5 000 (~5 050) 1 115 (~1 118)
(ST) CRU-L4 5 000 (~5 000) 1 178 (~1 178)
(ST) HUR-L3 5 000 (~5 100) 1 169 (~1 152)
(PY) Ruin Station 5 000 (~5 080) 1 780 (~1 639)
(NX) Levski 5 000 (~4 933) 2 068 (~2 007)
(NX) PSS Alpha 5 000 (~4 925) 0 (~767)
(NX) PSS Delta 5 000 (~4 950) 0 (~42)
(NX) PSS Lambda 5 000 (~4 950) 0 (~969)
(ST) CBD Lorville 4 900 (~4 867) 1 912 (~1 768)
(ST) HUR-L5 4 900 (~4 900) 1 050 (~1 050)
(PY) Orbituary 4 900 (~5 120) 658 (~978)
(ST) TDD New Babbage 4 800 (~5 025) 1 575 (~1 773)
(NX) PSS Theta 4 800 (~4 900) 922 (~922)
(ST) Pyro Gateway (Stanton) 4 700 (~4 714) 1 358 (~1 263)
(ST) Rayari Cantwell 4 700 (~5 100) 1 178 (~1 178)
(ST) ARC-L1 4 400 (~4 400) 1 050 (~1 050)
(ST) GrimHEX 4 300 (~4 133) 0 (~1 529)
(ST) Reclamation Orinth 3 900 (~3 900) 0 (~0)
LocationPrice (avg)In stock (avg)
(ST) Rayari Anvik 3 343 (~3 509) 1 050 (~946)
(ST) Rayari Kaltag 3 362 (~3 706) 1 050 (~571)
(ST) Deakins Research 3 376 (~3 666) 1 050 (~421)
(ST) Hickes Research 3 409 (~3 514) 1 050 (~967)
(ST) MIC-L1 3 824 (~4 047) 901 (~650)
(ST) Terra Gateway (Stanton) 3 971 (~4 344) 1 050 (~707)
(ST) MIC-L2 4 170 (~3 827) 163 (~603)
(ST) ARC-L2 4 429 (~4 411) 42 (~634)
Distilled Spirits ( 775 aUEC - 58.49% )
(PY) Gaslight → (ST) Pyro Gateway (Stanton) 3 851 550 aUEC 5 706 SCU ( 7 560 450 aUEC )
(PY) Gaslight → (NX) Pyro Gateway (Nyx) ~ 3 427 957 aUEC ~ 5 941 SCU ( ~ 7 859 943 aUEC )
(you) Sell (you) Buy
LocationPrice (avg)Demand (avg)
(ST) MIC-L5 2 100 (~2 100) 0 (~224)
(ST) Pyro Gateway (Stanton) 2 000 (~1 983) 6 622 (~5 054)
(PY) Stanton Gateway (Pyro) 2 000 (~2 050) 0 (~2 391)
(ST) TDD Area 18 1 900 (~1 900) 0 (~0)
(ST) TDD New Babbage 1 900 (~1 900) 0 (~0)
(ST) ARC-L1 1 900 (~1 900) 0 (~0)
(ST) ARC-L2 1 900 (~1 900) 0 (~0)
(ST) ARC-L3 1 900 (~1 900) 0 (~0)
(ST) ARC-L4 1 900 (~1 900) 0 (~0)
(ST) ARC-L5 1 900 (~1 900) 1 344 (~686)
(ST) CRU-L5 1 900 (~1 930) 0 (~0)
(ST) CRU-L1 1 900 (~1 900) 0 (~0)
(ST) MIC-L2 1 900 (~1 900) 0 (~0)
(ST) HUR-L2 1 900 (~1 900) 0 (~0)
(ST) MIC-L1 1 900 (~1 900) 0 (~0)
(ST) HUR-L1 1 900 (~1 886) 0 (~1 264)
(ST) ArcCorp 141 1 900 (~1 900) 0 (~0)
(ST) HUR-L4 1 900 (~1 900) 0 (~0)
(ST) ArcCorp 157 1 900 (~1 900) 0 (~0)
(ST) CRU-L4 1 900 (~1 900) 0 (~0)
(ST) HUR-L3 1 900 (~1 900) 0 (~0)
(ST) MIC-L4 1 900 (~1 900) 0 (~0)
(ST) HUR-L5 1 900 (~1 900) 0 (~0)
(ST) MIC-L3 1 900 (~1 900) 0 (~0)
(ST) CBD Lorville 1 900 (~1 900) 0 (~0)
(ST) Baijini Point 1 900 (~1 878) 0 (~2 466)
(ST) TDD Orison 1 900 (~1 900) 0 (~0)
(NX) Levski 1 900 (~1 900) 0 (~0)
(NX) Pyro Gateway (Nyx) 1 900 (~1 900) 0 (~6 800)
(ST) ArcCorp 048 1 800 (~1 800) 0 (~0)
(ST) ArcCorp 045 1 800 (~1 800) 0 (~0)
(ST) ArcCorp 056 1 800 (~1 800) 0 (~0)
(ST) ArcCorp 061 1 800 (~1 800) 0 (~0)
(ST) Shubin SAL-5 1 800 (~1 800) 0 (~0)
(ST) Shubin SM0-18 1 800 (~1 800) 0 (~0)
(ST) Shubin SM0-22 1 800 (~1 800) 0 (~0)
(ST) Shubin SM0-10 1 800 (~1 800) 0 (~0)
(ST) Shubin SM0-13 1 800 (~1 800) 0 (~0)
(ST) Shubin SCD-1 1 800 (~1 800) 0 (~0)
(ST) Rayari McGrath 1 800 (~1 800) 0 (~0)
(ST) Rayari Cantwell 1 800 (~1 800) 0 (~0)
(ST) Shubin SMCa-6 1 800 (~1 800) 0 (~0)
